¹âȪ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¹âȪ±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¹âȪ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂßʪ·ï¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¹âȪ¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 18:30 |
ÄêµÙÆü¡§1Æü¡¦ËöÆü¡¦½Ëº×Æü¤ò½ü¤¯¿åÍËÆü |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ÊÆÌî
̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡¡¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥ë¡¦¥½¥ì¥¤¥æµ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡¡¶áŴ̾¸Å²°Àþ²«¶â±ØÅÌÊâ7ʬ¤Î1R¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¶áŴ̾¸Å²°Àþ²«¶â±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¿¼ÀîÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2007ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  VIVAÊÆÌî |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡¡¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±ØÅÌÊâ2ʬ¤Î1K¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ ̾¸Å²°Î׳¤¹â®Ŵƻ¤¢¤ª¤Ê¤ßÀþ¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂçÀµÄ®£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2012ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  City LifeÂÀ¹Þ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡¡¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±ØÅÌÊâ2ʬ¤Î1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ ¶áŴ̾¸Å²°Àþ¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂÀ¹Þ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥°¥é¥ó¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ëÊÆÌî¸ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊ󡡺ùÄÌÀþÃæÂ¼¶èÌò½ê±ØÅÌÊâ2ʬ¤Î1K¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ɺùÄÌÀþÃæÂ¼¶èÌò½ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ ¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¾åÊÆÌîÄ®£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2011ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  Loft10̾±Ø |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊ󡡺ùÄÌÀþÃæÂ¼¶èÌò½ê±ØÅÌÊâ7ʬ¤Î1£Ì£Ä£Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ɺùÄÌÀþÃæÂ¼¶èÌò½ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂÀ¹Þ£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2015ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥ô¥Ë¡¼¥ë |
||||||||||||||||||||||||
¥¢¥ô¥Ë¡¼¥ë | ²«¶â±ØÅÌÊâ6ʬ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èŸͰæÄ®£´ÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¶áŴ̾¸Å²°Àþ²«¶â±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ ¶áŴ̾¸Å²°ÀþÊÆÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èŸͰæÄ®£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹